松山センター
NO.1
バックゲージ | フロントゲージ | |
---|---|---|
材質 | 冷延鋼板、酸洗鋼板、表面処理鋼板、ステンレス鋼板 | |
板厚 | 0.4 ~ 4.5mm | |
板幅 | 300 ~ 2,450mm | 170 ~ 2,500mm |
切断精度 | ±0.2mm | |
切断長さ | 10 ~ 800mm | 170 ~ 2,500mm |
NO.2
バックゲージ | フロントゲージ | |
---|---|---|
材質 | 冷延鋼板、酸洗鋼板、表面処理鋼板、ステンレス鋼板 | |
板厚 | 0.6~6.5mm | |
板幅 | 200~2,520mm | 130~2,520mm |
切断精度 | ±0.3mm | |
切断長さ | 5~1,000mm | 130~2,630mm |
NO.3
材質 | 冷延鋼板、酸洗鋼板、表面処理鋼板、ステンレス鋼板 |
---|---|
板厚 | 0.4 ~ 4.5mm |
板幅 | 10 ~ 1,100mm |
切断精度 | ±0.2mm |
切断長さ | 10 ~ 700mm |